호칭 | 평균안지름 I.D | 평균바깥지름 O.D | 관벽두께 T | 최소관벽두께 | 참고중량(직관부)(kg/m) | 원강성(kN/㎡) | G2B식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 172 | 11 | 2.0 | 6.0 | SN 20 이상 | 20726179 |
200 | 200 | 228 | 14 | 2.0 | 9.0 | 20726173 | |
250 | 250 | 280 | 15 | 2.0 | 12.0 | 20726168 | |
300 | 300 | 338 | 19 | 2.0 | 17.0 | 20726160 | |
350 | 350 | 394 | 22 | 2.0 | 25.0 | 20726161 | |
400 | 400 | 450 | 25 | 2.0 | 35.0 | SN 15 이상 | 20727222 |
450 | 450 | 508 | 29 | 2.0 | 44.0 | 20727223 | |
500 | 500 | 562 | 31 | 2.0 | 52.0 | 20727225 | |
600 | 600 | 678 | 39 | 2.0 | 78.0 | 20727162 | |
700 | 700 | 788 | 44 | 4.5 | 105.0 | 23323138 | |
800 | 800 | 900 | 50 | 4.5 | 135.0 | 23323139 | |
900 | 900 | 1012 | 56 | 4.8 | 140.0 | 23320777 | |
1000 | 1000 | 1124 | 62 | 5.0 | 150.0 | 23320778 |
주) 가. 평균안지름에 대한 허용차
호칭 150㎜ ±4.5㎜
호칭 200㎜ ~ 600㎜ ±5.1㎜
호칭 700㎜ ~ 1000㎜ ±6.4㎜
나. 관벽두께의 허용차 :150㎜~250㎜관±8%, 300㎜~600㎜관±5%, 700㎜~1000㎜관±8%
다. 길이의 허용차 :0 ~ 2%
라. 관의 길이는 6m를 원칙으로 하나, 수요자의 요구에 따라 달라질 수 있다.