규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
비 고 |
|
A | B |
|||
20 | 사출 | 32 | 4 | |
25 | 사출 | 35 | 4 | |
32 | 사출 | 39 | 4 | |
40 | 사출 | 45 | 6 | |
50 | 사출 | 51 | 6 | |
63 | 사출 | 59.5 | 7 |
규격(mm) | 제작형태 | 치수 | 규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
||
A | B | A | B |
||||
25 | 사출 | 100 | 88 | 225 | 사출 | 415 | 300 |
32 | 사출 | 106 | 92 | 250 | 사출 | 440 | 310 |
40 | 사출 | 105 | 85 | 280 | 사출 | 485 | 340 |
50 | 사출 | 125 | 100 | 315 | 사출 | 517 | 360 |
63 | 사출 | 153 | 120 | 355 | 가공 | 998±100 | 822±80 |
90 | 사출 | 192 | 145 | 400 | 가공 | 1330±100 | 846±80 |
110 | 사출 | 212 | 180 | 450 | 가공 | 1332±100 | 1186±80 |
160 | 사출 | 308 | 225 | 500 | 가공 | 1400±100 | 1206±80 |
180 | 사출 | 334 | 260 | 560 | 가공 | 1400±100 | 1206±80 |
200 | 사출 | 365 | 280 | 630 | 가공 | 1470±100 | 1200±80 |
규격(mm) | 제작형태 | 치수 | 규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
||
A | B | A | B |
||||
90 | 사출 | 232 | 115 | 315 | 사출 | 538 | 288 |
110 | 사출 | 245 | 125 | 355 | 가공 | 940 | 560 |
160 | 사출 | 398 | 198 | 400 | 가공 | 980 | 560 |
180 | 사출 | 421 | 214 | 450 | 가공 | 1070 | 520 |
200 | 사출 | 427 | 230 | 500 | 가공 | 1620 | 890 |
225 | 사출 | 455 | 221 | 560 | 가공 | 1620 | 890 |
280 | 사출 | 525 | 275 | 630 | 가공 | 1850 | 900 |
규격(mm) | 제작형태 | 치수 | 규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
||
A | B | A | B |
||||
32 | 사출 | 98 | 196 | 280 | 사출 | 340 | 680 |
40 | 사출 | 90 | 180 | 315 | 사출 | 350 | 700 |
50 | 사출 | 107 | 214 | 355 | 사출 | 550±50 | 1100±100 |
63 | 사출 | 113 | 226 | 5\40 | 가공 | 550±50 | 1100±100 |
90 | 사출 | 145 | 290 | 450 | 가공 | 550±50 | 1100±100 |
110 | 사출 | 170 | 339 | 500 | 가공 | 550±50 | 1100±100 |
160 | 사출 | 230 | 460 | 560 | 가공 | 550±50 | 1100±100 |
200 | 사출 | 260 | 520 | 630 | 가공 | 750±50 | 1400±100 |
225 | 사출 | 300 | 600 | 가공 | |||
250 | 사출 | 325 | 650 | 가공 |
규격(mm) | 제작형태 | 치수 | 규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
||
A | B | A | B |
||||
63×25 | 사출 | 98 | 226 | 225×50 | 사출 | 205 | 600 |
63×32 | 사출 | 98 | 226 | 225×63 | 사출 | 209 | 600 |
63×40 | 사출 | 103 | 226 | 225×90 | 사출 | 220 | 600 |
63×50 | 사출 | 107 | 226 | 225×110 | 사출 | 235 | 600 |
90×50 | 사출 | 125 | 290 | 225×160 | 사출 | 260 | 600 |
90×63 | 사출 | 140 | 290 | 250×110 | 사출 | 250 | 650 |
90×75 | 사출 | 140 | 290 | 250×200 | 사출 | 286 | 650 |
110×50 | 사출 | 145 | 339 | 280×90 | 사출 | 270 | 680 |
110×63 | 사출 | 150 | 339 | 280×110 | 사출 | 263 | 680 |
110×75 | 사출 | 155 | 339 | 280×160 | 사출 | 285 | 680 |
110×90 | 사출 | 160 | 339 | 280×125 | 사출 | 328 | 680 |
160×50 | 사출 | 180 | 460 | 315×110 | 사출 | 280 | 700 |
160×63 | 사출 | 175 | 460 | 315×160 | 사출 | 310 | 700 |
160×90 | 사출 | 181 | 460 | 315×200 | 사출 | 330 | 700 |
160×110 | 사출 | 189 | 460 | 315×225 | 사출 | 340 | 700 |
200×110 | 사출 | 215 | 520 | 315×250 | 사출 | 345 | 700 |
200×160 | 사출 | 250 | 520 | 315×280 | 사출 | 350 | 700 |
규격(mm) | 제작형태 | 치수 | 규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
||||
A | B | L | A | B | L |
||||
75×63 | 사출 | 68 | 40 | 183 | 250×225 | 사출 | 125 | 75 | 338 |
90×75 | 사출 | 75 | 45 | 204 | 280×225 | 사출 | 135 | 29 | 380 |
110×90 | 사출 | 84 | 45 | 216 | 315×280 | 사출 | 155 | 29 | 401 |
125×110 | 사출 | 87 | 45 | 224 | 355×300 | 가공 | 300 | 100 | 790 |
140×125 | 사출 | 92 | 60 | 250 | 400×350 | 가공 | 400 | 100 | 900 |
180×160 | 사출 | 97 | 60 | 261 | 450×400 | 가공 | 400 | 90 | 890 |
200×180 | 사출 | 110 | 60 | 290 | 500×450 | 가공 | 400 | 90 | 890 |
225×200 | 사출 | 117 | 75 | 318 | 630×500 | 가공 | 400 | 100 | 900 |
규격(mm) | FLANGE ADAPTER | 판 FLANGE |
||||||||||
D | D0 | D2 | L | T1 | d0 | d1 | d2 | h | H | 홀수 | ||
K.S | 제수변 | |||||||||||
20 | 20 | 16 | 45 | 72 | 7 | 30 | 70 | 95 | 15 | 12 | 4 | 4 |
25 | 25 | 20.4 | 58 | 58 | 9 | 41 | 75 | 100 | 15 | 14 | 4 | 4 |
32 | 32 | 26.0 | 68 | 67 | 10 | 50 | 90 | 125 | 19 | 14 | 4 | 4 |
40 | 40 | 32.6 | 78 | 62 | 11 | 60 | 100 | 135 | 19 | 16 | 4 | 4 |
50 | 50 | 40.8 | 88 | 66 | 12 | 65 | 105 | 140 | 19 | 16 | 4 | 4 |
63 | 63 | 51.4 | 102 | 72 | 14 | 83 | 120 | 155 | 19 | 16 | 4 | 4 |
75 | 75 | 61.4 | 122 | 90 | 16 | 98 | 140 | 175 | 19 | 18 | 4 | 4 |
90 | 90 | 73.6 | 138 | 107 | 17 | 110 | 150 | 185 | 19 | 18 | 8 | 8 |
110 | 110 | 90 | 158 | 126 | 18 | 135 | 175 | 210 | 19 | 18 | 8 | 8 |
125 | 125 | 102.2 | 158 | 126 | 25 | 140 | 175 | 210 | 19 | 18 | 8 | 8 |
140 | 140 | 114.6 | 188 | 146 | 25 | 160 | 210 | 250 | 23 | 20 | 8 | 8 |
160 | 160 | 130.8 | 212 | 135 | 25 | 180 | 240 | 280 | 23 | 22 | 8 | 8 |
180 | 180 | 147.2 | 212 | 128 | 30 | 185 | 240 | 280 | 23 | 22 | 8 | 8 |
200 | 200 | 163.6 | 268 | 146 | 32 | 240 | 290 | 330 | 23 | 22 | 12 | 12 |
225 | 225 | 184.0 | 268 | 146 | 32 | 240 | 290 | 330 | 23 | 22 | 12 | 12 |
250 | 250 | 204.6 | 320 | 155 | 35 | 290 | 355 | 400 | 25 | 24 | 12 | 12 |
280 | 280 | 229.2 | 320 | 168 | 35 | 296 | 355 | 400 | 25 | 24 | 12 | 12 |
315 | 315 | 257.8 | 370 | 168 | 35 | 345 | 400 | 445 | 25 | 24 | 16 | 16 |
355 | 355 | 290.6 | 430 | 183 | 40 | 384 | 445 | 490 | 25 | 26 | 16 | 16 |
400 | 400 | 327.4 | 482 | 204 | 46 | 434 | 510 | 560 | 27 | 28 | 16 | 16 |
450 | 450 | 368.2 | 585 | 214 | 46 | 522 | 565 | 620 | 27 | 30 | 20 | 20 |
500 | 500 | 409.2 | 585 | 230 | 50 | 540 | 620 | 675 | 27 | 30 | 20 | 20 |
560 | 560 | 458.4 | 685 | 225 | 55 | 622 | 680 | 745 | 33 | 32 | 20 | 20 |
630 | 630 | 515.6 | 685 | 220 | 60 | 650 | 730 | 795 | 33 | 32 | 24 | 24 |
규격(mm) | 제작형태 | 치수 | 규격(mm) |
제작형태 |
치수 |
||
A | L | A | L |
||||
50 | 사출 | 60 | 100 | 200 | 사출 | 130 | 260 |
63 | 사출 | 65 | 107 | 225 | 사출 | 140 | 270 |
90 | 사출 | 85 | 137 | 250 | 사출 | 150 | 290 |
110 | 사출 | 85 | 150 | 280 | 사출 | 160 | 315 |
160 | 사출 | 120 | 220 | 315 | 사출 | 180 | 380 |
시공요령 | 시공요령상세도 | |
- 파손부위 확인 및 절단 - 주의사항 : 가스관의 경우 가스차단 또는 퍼지(Purge) 작업후 절단 |
||
- 절단부위 플랜지(Flange)연결 - 90 이하 : 관의 유연성을 이용 바로연결 - 110 이상 : 플랜지(Flange)단관 연결 - 주의사항 : 필요시 에어백(Air Bag)장착 |
90Φ | 110Φ |
시공요령 | 상세도 |
- 파손부위 확인 및 절단 | |
- 조임식 이음관 연결 |